ご利用料金について
サービスエリアは生駒市全域(介護保険適用のご利用料)
1割負担の場合(1日につき)
| 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | ¥420 | ¥440 | ¥662 |
| 要介護2 | ¥482 | ¥504 | ¥782 |
| 要介護3 | ¥544 | ¥570 | ¥903 |
| 要介護4 | ¥605 | ¥634 | ¥1,022 |
| 要介護5 | ¥669 | ¥700 | ¥1,143 |
| 入浴加算 | ¥52 | ¥52 | ¥52 |
| 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | ¥684 | ¥759 | ¥789 |
| 要介護2 | ¥807 | ¥897 | ¥933 |
| 要介護3 | ¥933 | ¥1,039 | ¥1,080 |
| 要介護4 | ¥1,057 | ¥1,181 | ¥1,229 |
| 要介護5 | ¥1,181 | ¥1,323 | ¥1,375 |
| 入浴加算 | ¥52 | ¥52 | ¥52 |
2割負担の場合(1日につき)
| 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | ¥840 | ¥879 | ¥1,325 |
| 要介護2 | ¥963 | ¥1,009 | ¥1,563 |
| 要介護3 | ¥1,089 | ¥1,140 | ¥1,805 |
| 要介護4 | ¥1,210 | ¥1,267 | ¥2,044 |
| 要介護5 | ¥1,337 | ¥1,401 | ¥2,286 |
| 入浴加算 | ¥103 | ¥103 | ¥103 |
| 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | ¥1,368 | ¥1,518 | ¥1,577 |
| 要介護2 | ¥1,614 | ¥1,793 | ¥1,865 |
| 要介護3 | ¥1,865 | ¥2,079 | ¥2,161 |
| 要介護4 | ¥2,114 | ¥2,362 | ¥2,459 |
| 要介護5 | ¥2,362 | ¥2,646 | ¥2,750 |
| 入浴加算 | ¥103 | ¥103 | ¥103 |
*別途、処遇改善加算費用がかかります。詳しくはお尋ね下さい。
介護保険給付対象外サービスのご利用料
| 食費代(昼食) | 1食:¥550 |
|---|---|
| おやつ | 1回:¥50 |
| 洗濯 | 1回:¥200 |
| おむつ代・ハット代等 | 1組:¥50~¥100 |
| 時間延長サービス代+送迎費(¥200含) | 1時間:¥500 |
| 通常の実施地域を越える交通費(片道20分) | 2km超えるごとに¥200 |
| その他の日常生活費 | 個別の希望によるアクティビティ・サービスの材料費等(実額) |
